TCP Header | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offset | Otteto | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Otteto | Bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | Source port | Destination port | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 32 | Sequence number | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 32 | Acknowledgment number (se ACK è impostato) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 96 | Data offset |
Reserverd 0 0 0 0 |
C W R |
E C E |
U R G |
A C K |
P S H |
P S T |
S Y N |
F I N |
Window Size | |||||||||||||||||||||
16 | 128 | Checksum | Urgent pointer (se URG è impostato) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 160 | Options (facoltativo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20/60 ... |
160/480 . . . |
Data |